Двигатель | 3.0 MIVEC | ||||||
Двигатель | |||||||
Тип | Бензиновый | ||||||
Экологический класс | Евро-5 | ||||||
Тип топлива | Аи-95 | ||||||
Композиции двигателя | V6 | ||||||
Объем | 2998 | ||||||
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 167 (227) / 6250 | ||||||
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 291/3750 | ||||||
Число цилиндров | 6 | ||||||
Число клапанов | 24 | ||||||
Клапанный механизм | SOHC (один верхний раcпредвал на каждый ряд цилиндров) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, привод ГРМ-ремень | ||||||
Ходовые характеристики | |||||||
Разгон 0-100 км/ч, сек | 8,7 | ||||||
Макс. скорость км/ч | 205 | ||||||
Топливная система | |||||||
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | ||||||
Емкость бака, л | 60 | ||||||
Расход топлива | |||||||
Город, л/100 км | 12,2 | ||||||
Трасса, л/100 км | 7,0 | ||||||
Смешанный, л/100 км | 8,9 | ||||||
Шасси | |||||||
Тип привода | Полный | ||||||
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | ||||||
Тормоза передние | 16-дюймовые диски | ||||||
Тормоза задние | 16-дюймовые вентилируемые диски | ||||||
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
Подвеска задняя, тип | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
Размеры | |||||||
Длина, мм | 4695 | ||||||
Ширина, мм | 1800 | ||||||
Высота, мм | 1680 (с рейлингами) | ||||||
Колесная база, мм | 2670 | ||||||
Колея передних колес, мм | 1540 | ||||||
Колея задних колес, мм | 1540 | ||||||
Количество дверей | 5 | ||||||
Количество мест | 5 | ||||||
Объем багажного отделения, л (VDA) | 477/1640 | ||||||
Геометрические параметры | |||||||
Дорожный просвет, мм | 215 | ||||||
Угол въезда, градус | 21 | ||||||
Угол съезда, градус | 21 | ||||||
Угол рампы, градус | 21 | ||||||
Масса | |||||||
Снаряженная масса, кг | 1580 | ||||||
Максимальная полная масса, кг | 2270 | ||||||
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1600 | ||||||
Диски и шины | |||||||
Шины | 225 / 55 R18 | ||||||
Размер дисков, дюймы | 18 x 7.0 J | ||||||
Запасное колесо | Полноразмерное |
* Данное предложение носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой статьями 435, 437 ГК РФ. Полную информацию о ценах и комплектациях автомобилей, участвующих в акции можно получить в дилерском центре «РОЛЬФ Октябрьская».
Настоящим я выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных, предоставленных ООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург» Филиал «Октябрьская» (ОГРН 1057810067150, РФ, 193091, г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 8, корп. 2, лит. А) любым из способов предусмотренных действующим законодательством РФ, в целях: предоставления мне информации о товарах/услугах; исследования степени удовлетворенности; использования в маркетинговых исследованиях, проводимых ООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург» Филиал «Октябрьская» и/или его контрагентами. Согласие предоставляется на 5 лет. Я уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в адрес ООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург» Филиал «Октябрьская».